Die Plattenaufteilsäge / Druckbalkensäge KS-543HLM mit Heckbeladung und Doppelschieber (die zu schneidenden Paketgrößen betragen bei Frontbeladung 4280 x 4280 mm, bei Heckbeladung 2100 x 4000 mm) ist zum Schneiden von Plattenmaterialien (Spanplatten, MDF, Faserplatten usw.) mit und ohne Belag konzipiert. Die horizontale Plattensäge wird in der Großserien- und Massenproduktion zur Herstellung von Möbeln, Möbelplatten und Formteilen eingesetzt. Die Heckbeladung vereinfacht die Materiallogistik in der Produktion und erleichtert die Arbeit der Maschinenbediener.




























| Technische Daten der Plattenaufteilsäge | |
| Maximale Materialabmessungen bei Frontbeladung, mm | 4280 x 4280 |
| Maximale Materialabmessungen für die Heckbeladung, mm | 2100 x 4000 |
| Mindestabmessungen des Griffs beim Sägen, mm | 34x45 |
| Maximale Schnittstärke, mm | 120 |
| Arbeitsgeschwindigkeit des Sägewagens, m/min | 160 |
| Leerlaufgeschwindigkeit des Sägeschlittens, m/min. | 200 |
| Schubgeschwindigkeit, m/min | 95 |
| Hauptsägendurchmesser, mm | 450/75 |
| Vorritzsägendurchmesser, mm | 200/50 |
| Hauptantriebsleistung der Säge, kW | 22 |
| Antriebsleistung der Vorritzsäge, kW | 2.2 |
| Programmierbare Schubantriebsleistung, kW | 2 |
| Antriebsleistung des Sägewagens, kW | 7,5 |
| Anzahl der Erfassungen | 5 + Twin Pusher + 2 bewegliche Gruppengreifer |
| Betriebsdruck des pneumatischen Systems, MPa | 0,6 |
| Installierte Leistung, kW | 51 |
| Gesamtabmessungen L x B x H, mm | 12970 x 7570 x 2030 |
| Gewicht, kg | 11000 |
| Tragfähigkeit des Hydrauliktisches, kg | 4000 |
| Höhe des Rohlingspakets auf dem Hubtisch, mm | 500 (Standard)/1200 (mit Grube) |
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
© 2026 Maschinen und Anlagen für die Möbelproduktion – KDT Deutschland